Confira os jogos de futebol de hoje e nossos palpites aleatórios sobre o resultado:
Brazilian Serie A
MATCH | HORA | PALPITES | ||
---|---|---|---|---|
América-MG![]() | ![]() | 11:00 | Empate | |
Juventude![]() | ![]() | 16:00 | Empate | |
Atlético-GO![]() | ![]() | 18:15 | Casa | |
Red Bull Bragantino![]() | ![]() | 20:30 | Fora |
Brazilian Serie B
MATCH | HORA | PALPITES | ||
---|---|---|---|---|
CRB![]() | ![]() | 16:00 | Empate | |
Náutico![]() | ![]() | 16:00 | Fora | |
Vasco da Gama![]() | ![]() | 16:00 | Empate |
Brazilian Serie C
MATCH | HORA | PALPITES | ||
---|---|---|---|---|
Figueirense![]() | ![]() | 11:00 | Empate | |
Altos![]() | ![]() | 16:00 | Fora | |
São José-RS![]() | ![]() | 18:00 | Empate |
English Premier League
MATCH | HORA | PALPITES | ||
---|---|---|---|---|
Burnley![]() | ![]() | 10:00 | Casa | |
Tottenham Hotspur![]() | ![]() | 10:00 | Empate | |
Wolverhampton Wanderers![]() | ![]() | 12:30 | Fora |
Spanish LaLiga
MATCH | HORA | PALPITES | ||
---|---|---|---|---|
Barcelona![]() | ![]() | 12:00 | Casa | |
Cádiz![]() | ![]() | 14:30 | Fora | |
Rayo Vallecano![]() | ![]() | 14:30 | Empate | |
Atletico Madrid![]() | ![]() | 17:00 | Fora |
Campeonato Francês
MATCH | HORA | PALPITES | ||
---|---|---|---|---|
Troyes![]() | ![]() | 08:00 | Empate | |
Angers![]() | ![]() | 10:00 | Casa | |
Clermont Foot![]() | ![]() | 10:00 | Casa | |
Lens![]() | ![]() | 10:00 | Casa | |
Strasbourg![]() | ![]() | 10:00 | Fora | |
Lille![]() | ![]() | 12:00 | Empate | |
Stade de Reims![]() | ![]() | 15:45 | Fora |
Bundesliga – Campeonato Alemão
MATCH | HORA | PALPITES | ||
---|---|---|---|---|
Union Berlin![]() | ![]() | 10:30 | Empate | |
Wolfsburg![]() | ![]() | 12:30 | Fora |
Campeonato Italiano
MATCH | HORA | PALPITES | ||
---|---|---|---|---|
Genoa![]() | ![]() | 13:30 | Empate | |
Sassuolo![]() | ![]() | 13:30 | Empate | |
AC Milan![]() | ![]() | 15:45 | Casa | |
Salernitana![]() | ![]() | 15:45 | Empate |
Campeonato Português
MATCH | HORA | PALPITES | ||
---|---|---|---|---|
Benfica![]() | ![]() | 14:00 | Empate | |
Braga![]() | ![]() | 14:00 | Empate | |
Portimonense![]() | ![]() | 16:30 | Fora | |
Santa Clara![]() | ![]() | 16:30 | Casa |
Brasileiro – S20
MATCH | HORA | PALPITES | ||
---|---|---|---|---|
Bahia S20![]() | ![]() | 15:00 | Casa | |
Ceará S20![]() | ![]() | 15:00 | Fora | |
Fortaleza S20![]() | ![]() | 15:00 | Empate | |
Palmeiras S20![]() | ![]() | 15:00 | Empate | |
Santos S20![]() | ![]() | 15:00 | Casa | |
Grêmio S20![]() | ![]() | 16:00 | Empate |